Ứng dụng cho gia công mác thép SWRM10 /SWRY11. Dùng cho xây dựng mác thép SWRM12.
Ứng dụng cho gia công mác thép SWRM10 /SWRY11. Dùng cho xây dựng mác thép SWRM12.
Danh mục: Thép Xây Dựng
Gồm các quy cách | Công dụng |
6.0mm, 6.4mm, 8.0mm, 10.0mm, 11.5mm | Mác thép SWR12 sử dụng cho xây dựng |
Mác thép SWRM10 và SWRY11 dùng để gia công |
Loại hàng | m/cây | Kg/m | Kg/cây | Số cây/bó |
P14 | 12 | 1.208 | 14.496 | 138 |
P16 | 12 | 1.579 | 18.948 | 106 |
P18 | 12 | 1.998 | 23.976 | 84 |
P20 | 12 | 2.466 | 29.592 | 68 |
P22 | 12 | 2.984 | 35.808 | 56 |
P25 | 12 | 3.854 | 46.248 | 44 |
Loại hàng | Chiều dài (m/cây) | Kg/m | Kg/cây | Số cây/bó |
D10 | 11.7 | 0.616 | 7.21 | 300 |
D12 | 11.7 | 0.888 | 10.39 | 260 |
D14 | 11.7 | 1.208 | 14.13 | 190 |
D16 | 11.7 | 1.579 | 18.47 | 150 |
D18 | 11.7 | 1.998 | 23.38 | 115 |
D20 | 11.7 | 2.466 | 28.85 | 95 |
D22 | 11.7 | 2.984 | 34.91 | 76 |
D25 | 11.7 | 3.854 | 45.09 | 60 |
D28 | 11.7 | 4.834 | 56.56 | 48 |
D32 | 11.7 | 6.313 | 73.86 | 36 |
D35 | 11.7 | 7.553 | 88.37 | 30 |
D36 | 11.7 | 7.99 | 93.48 | 28 |
D38 | 11.7 | 8.903 | 104.17 | 26 |
D41 | 11.7 | 10.36 | 121.26 | 22 |
D43 | 11.7 | 11.4 | 133.38 | 20 |
D51 | 11.7 | 16.04 | 187.67 | 14 |
Hotline: 0982 998 709