Thép ống mạ kẽm có độ bền cao hơn thép ống đen, có công dụng như thép ống đen và có khả năng chịu được thời tiết ẩm.
English 
Thép ống mạ kẽm có độ bền cao hơn thép ống đen, có công dụng như thép ống đen và có khả năng chịu được thời tiết ẩm.
Danh mục: Thép Ống
| Loại ống | Đường kính danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | ||
| Max | Min | ||||
| inch | mm | mm | mm | mm | |
| A1 | ½ | 15 | 21.2 | 20.8 | 1.9 |
| ¾ | 20 | 26.6 | 26.2 | 2.1 | |
| 1 | 25 | 33.6 | 33.2 | 2.3 | |
| 1¼ | 32 | 42.3 | 41.9 | 2.3 | |
| 1½ | 40 | 48.2 | 47.8 | 2.5 | |
| 2 | 50 | 59.9 | 59.4 | 2.6 | |
| 2½ | 65 | 75.6 | 75 | 2.9 | |
| 3 | 80 | 88.3 | 87.6 | 2.9 | |
| 4 | 100 | 113.5 | 112.7 | 3.2 | |
| Light | ½ | 15 | 21.4 | 21 | 2 |
| ¾ | 20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | |
| 1 | 25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | |
| 1¼ | 32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | |
| 1½ | 40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | |
| 2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | |
| 2½ | 65 | 76 | 75.2 | 3.2 | |
| 3 | 80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | |
| 4 | 100 | 113.9 | 113 | 3.6 | |
| Medium | ½ | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 |
| ¾ | 20 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | |
| 1 | 25 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | |
| 1¼ | 32 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | |
| 1½ | 40 | 48.8 | 48 | 3.2 | |
| 2 | 50 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | |
| 2½ | 65 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | |
| 3 | 80 | 89.5 | 88.1 | 4 | |
| 4 | 100 | 114.9 | 113.3 | 4.5 | |
| 5 | 125 | 140.6 | 138.7 | 5 | |
| 6 | 150 | 166.1 | 164.1 | 5 | |
| Heavy | ½ | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 |
| ¾ | 20 | 27.2 | 26.6 | 3.2 | |
| 1 | 25 | 34.2 | 33.4 | 4 | |
| 1¼ | 32 | 42.9 | 42.1 | 4 | |
| 1½ | 40 | 48.8 | 48 | 4 | |
| 2 | 50 | 60.8 | 59.8 | 4.5 | |
| 2½ | 65 | 76.6 | 75.4 | 4.5 | |
| 3 | 80 | 89.5 | 88.1 | 5 | |
| 4 | 100 | 114.9 | 113.3 | 5.4 | |
| 5 | 125 | 140.6 | 138.7 | 5.4 | |
| 6 | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | |
Hotline: 0982 998 709
English Bản quyền © 2015 Thép Nam Tiến Phát