Ứng dụng trong xây dựng dân dụng, chế tạo máy cơ khí, cầu thang.
English 
Ứng dụng trong xây dựng dân dụng, chế tạo máy cơ khí, cầu thang.
Danh mục: Các Sản Phẩm Thép Khác
| Size | Chiều dài cạnh mm | Trọng lượng kg/m | Diện tích mặt cắt cm2 |
| 16 | 16 | 2.01 | 2.56 |
| 17 | 17 | 2.27 | 2.89 |
| 18 | 18 | 2.54 | 3.24 |
| 19 | 19 | 2.83 | 3.61 |
| 22 | 22 | 3.8 | 4.84 |
| 23 | 23 | 4.15 | 5.29 |
| 24 | 24 | 4.52 | 5.76 |
| 25 | 25 | 4.91 | 6.25 |
| 26 | 26 | 5.31 | 6.76 |
| 28 | 28 | 6.15 | 7.84 |
| 30 | 30 | 7.07 | 9 |
| 32 | 32 | 8.04 | 10.24 |
| 34 | 34 | 9.07 | 11.56 |
| 35 | 35 | 9.62 | 12.25 |
| 36 | 36 | 10.2 | 12.96 |
| 38 | 38 | 11.3 | 14.44 |
| 50 | 50 | 19.6 | 25 |
| 55 | 55 | 23.7 | 30.25 |
| 60 | 60 | 28.3 | 36 |
| 65 | 65 | 33.2 | 42.25 |
| 70 | 70 | 38.5 | 49 |
| 75 | 75 | 44.2 | 56.25 |
| 80 | 80 | 50.2 | 64 |
| 85 | 85 | 56.7 | 72.25 |
| 90 | 90 | 63.6 | 81 |
| 95 | 95 | 70.8 | 90.25 |
| 100 | 100 | 78.5 | 100 |
Hotline: 0982 998 709
English Bản quyền © 2015 Thép Nam Tiến Phát