Ứng dụng trong công trình xây dựng công nghiệp và gia dụng.
English 
Ứng dụng trong công trình xây dựng công nghiệp và gia dụng.
Danh mục: Thép Xây Dựng
| Đường kính danh nghĩa | Thép cuộn | 6 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thép vằn | – | – | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
| Tròn trơn | – | – | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | – | – | |
| Thiết diện danh nghĩa (mm2) | 28.27 | 50.27 | 78.54 | 113.1 | 153.9 | 201.1 | 254.5 | 314.2 | 380.1 | 490.9 | 615.8 | 804.2 | 962.1 | 1256.6 | |
| Đơn trọng (kg/m) | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | 1.58 | 2 | 2.47 | 2.98 | 3.85 | 4.83 | 6.31 | 7.55 | 9.86 | |
| Loại thép | Công dụng | Tiêu chuẩn nhật bản | Tiêu chuẩn tương đương | |||
| Mỹ | Nga | Việt Nam | Anh | |||
| Thép cuộn | Gia công | SWRM 10 | – | CT2 | BCT 34 | |
| Xây dựng | SWRM 20 | – | CT3 | BCT 38 | ||
| Thép vằn | Xây dựng | SD295A | A615 / A615M | CT4 | BCT 51 | BS 460B |
| SD345 | CT5 | |||||
| SD390 | CT6 | |||||
| SD490 | ||||||
| Thép tròn | Xây dựng | SR295 | CT3 | BCT 38 | ||
| Gia công | SS400 | |||||
Hotline: 0982 998 709
English Bản quyền © 2015 Thép Nam Tiến Phát